Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire. Avez-vous oublié d'activer ?

Forum de la communauté SFML - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
17699
Total des messages:
16235
Total des sujets:
2503
Total des catégories:
3
Membres en ligne:
421
Connexions simultanées:
2228 - Mars 19, 2019, 12:50:51 pm
En ligne aujourd'hui:
359
Moyenne des inscriptions par jour:
5.81
Moyenne des messages par jour:
30.06
Moyenne des sujets par jour:
5.00
Total des sections:
18
Dernier membre:
ok9vin
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
155.42
Ratio hommes/femmes:
11.9:1

Top 10 des posteurs

Laurent
4508
Lolilolight
783
G.
629
Cpl.Bator
322
Hiura
184
Cmdu76
175
gaulois94
161
Lo-X
149
Crone123
141
kamui
127

Temps de connexion cumulé

eXpl0it3r
257j 9h 48m
Laurent
153j 40m
Nexus
108j 19h 39m
Jesper Juhl
61j 13h 19m
zsbzsb
56j 8h 26m
Ixrec
47j 4h 55m
texus
46j 11h 25m
G.
44j 19h 32m
Hapax
38j 7h 25m
binary1248
27j 7h 8m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 156 714 432 831
Mai 2024 1 2 4 362
Avril 2024 33 177 107 537
2024-04-01 0 4 5 303
2024-04-02 0 1 5 413
2024-04-03 1 2 1 378
2024-04-04 1 3 5 397
2024-04-05 3 5 3 418
2024-04-06 2 18 1 399
2024-04-07 2 7 2 381
2024-04-08 0 5 1 421
2024-04-09 2 11 5 365
2024-04-10 1 7 4 305
2024-04-11 0 0 2 319
2024-04-12 2 3 3 326
2024-04-13 1 2 4 263
2024-04-14 0 0 7 314
2024-04-15 0 0 3 293
2024-04-16 1 3 2 360
2024-04-17 0 4 5 326
2024-04-18 0 1 3 358
2024-04-19 1 1 3 398
2024-04-20 2 4 3 399
2024-04-21 2 10 6 337
2024-04-22 0 2 1 259
2024-04-23 1 4 7 373
2024-04-24 0 4 4 324
2024-04-25 0 0 1 537
2024-04-26 0 0 4 480
2024-04-27 2 44 5 466
2024-04-28 4 8 4 459
2024-04-29 4 21 4 508
2024-04-30 1 3 4 319
Mars 2024 36 125 162 755
Février 2024 38 202 71 417
Janvier 2024 48 208 88 831
* 2023 512 1963 6621 704
Décembre 2023 51 185 77 494
2023-12-01 1 4 2 319
2023-12-02 2 8 0 332
2023-12-03 2 3 1 326
2023-12-04 2 7 3 384
2023-12-05 1 11 3 494
2023-12-06 1 6 2 317
2023-12-07 1 6 2 293
2023-12-08 3 5 2 262
2023-12-09 2 5 2 228
2023-12-10 1 14 3 251
2023-12-11 1 7 2 228
2023-12-12 1 3 4 307
2023-12-13 0 1 2 184
2023-12-14 0 3 1 189
2023-12-15 1 1 1 154
2023-12-16 1 4 2 153
2023-12-17 0 1 1 179
2023-12-18 1 2 4 209
2023-12-19 1 6 8 224
2023-12-20 1 2 3 263
2023-12-21 1 3 6 242
2023-12-22 0 0 8 269
2023-12-23 0 2 0 211
2023-12-24 5 12 1 398
2023-12-25 1 14 0 281
2023-12-26 4 5 2 378
2023-12-27 1 3 1 316
2023-12-28 7 16 5 289
2023-12-29 5 10 1 323
2023-12-30 3 18 2 306
2023-12-31 1 3 3 313
Novembre 2023 51 223 158 466
2023-11-01 2 4 2 267
2023-11-02 1 1 2 242
2023-11-03 2 11 2 278
2023-11-04 1 3 1 286
2023-11-05 0 3 1 291
2023-11-06 2 12 4 258
2023-11-07 1 22 5 275
2023-11-08 0 6 0 291
2023-11-09 2 9 9 434
2023-11-10 0 5 2 466
2023-11-11 2 7 4 354
2023-11-12 3 4 3 392
2023-11-13 0 4 2 402
2023-11-14 0 4 1 308
2023-11-15 2 7 2 326
2023-11-16 4 11 3 340
2023-11-17 1 6 2 403
2023-11-18 3 10 4 212
2023-11-19 2 5 1 265
2023-11-20 2 17 1 318
2023-11-21 3 5 0 344
2023-11-22 2 5 3 382
2023-11-23 1 5 1 434
2023-11-24 4 10 13 375
2023-11-25 4 21 30 441
2023-11-26 2 5 24 324
2023-11-27 2 14 30 364
2023-11-28 0 2 4 298
2023-11-29 1 2 0 313
2023-11-30 2 3 2 359
Octobre 2023 41 143 87 644
Septembre 2023 32 123 136 704
Août 2023 49 243 888 359
Juillet 2023 48 111 2459 342
Juin 2023 29 130 2384 321
Mai 2023 34 158 170 327
Avril 2023 21 98 45 403
Mars 2023 51 193 86 298
Février 2023 68 192 68 279
Janvier 2023 37 164 63 298
2023-01-01 0 0 0 228
2023-01-02 2 4 0 215
2023-01-03 0 0 0 209
2023-01-04 0 4 3 225
2023-01-05 1 4 4 236
2023-01-06 1 3 4 222
2023-01-07 1 4 2 227
2023-01-08 1 4 1 245
2023-01-09 1 2 1 206
2023-01-10 0 7 2 226
2023-01-11 2 7 3 240
2023-01-12 4 17 5 222
2023-01-13 1 7 1 238
2023-01-14 2 5 6 250
2023-01-15 4 4 2 249
2023-01-16 1 11 2 215
2023-01-17 1 9 1 216
2023-01-18 1 2 3 218
2023-01-19 5 13 2 189
2023-01-20 0 1 2 208
2023-01-21 3 8 1 197
2023-01-22 1 9 2 192
2023-01-23 0 8 1 210
2023-01-24 1 12 2 244
2023-01-25 0 2 1 235
2023-01-26 1 4 2 244
2023-01-27 0 0 1 298
2023-01-28 0 1 4 274
2023-01-29 2 7 5 283
2023-01-30 1 3 0 278
2023-01-31 0 2 0 251
* 2022 468 1727 740 1783
Décembre 2022 31 136 69 743
Novembre 2022 46 138 123 296
2022-11-01 5 9 6 267
2022-11-02 2 7 3 255
2022-11-03 3 8 1 251
2022-11-04 1 4 5 269
2022-11-05 1 1 2 238
2022-11-06 1 6 4 279
2022-11-07 3 13 1 257
2022-11-08 0 6 5 226
2022-11-09 0 11 1 250
2022-11-10 0 1 1 240
2022-11-11 1 4 3 239
2022-11-12 1 5 2 241
2022-11-13 2 4 2 208
2022-11-14 1 3 2 227
2022-11-15 4 4 21 228
2022-11-16 0 1 26 201
2022-11-17 1 1 6 204
2022-11-18 2 9 4 268
2022-11-19 0 1 1 268
2022-11-20 0 0 1 273
2022-11-21 8 8 2 296
2022-11-22 4 6 3 223
2022-11-23 0 5 1 235
2022-11-24 1 1 3 215
2022-11-25 0 3 1 230
2022-11-26 2 3 5 233
2022-11-27 0 0 0 223
2022-11-28 3 8 2 238
2022-11-29 0 3 4 231
2022-11-30 0 3 5 210
Octobre 2022 40 143 46 316
Septembre 2022 42 127 43 420
Août 2022 37 150 40 397
Juillet 2022 38 97 49 669
2022-07-01 0 1 2 234
2022-07-02 1 1 3 267
2022-07-03 0 0 1 244
2022-07-04 2 4 1 229
2022-07-05 1 1 4 361
2022-07-06 1 5 1 247
2022-07-07 2 7 2 240
2022-07-08 0 0 3 669
2022-07-09 2 3 3 339
2022-07-10 0 1 0 219
2022-07-11 3 7 2 88
2022-07-12 2 7 0 86
2022-07-13 0 0 0 228
2022-07-14 0 0 0 242
2022-07-15 2 2 1 238
2022-07-16 1 6 1 224
2022-07-17 1 3 0 248
2022-07-18 3 5 3 248
2022-07-19 0 2 1 214
2022-07-20 1 3 1 252
2022-07-21 5 12 4 243
2022-07-22 0 2 1 277
2022-07-23 0 3 2 253
2022-07-24 4 4 2 250
2022-07-25 0 1 0 261
2022-07-26 0 0 0 265
2022-07-27 1 4 6 269
2022-07-28 0 0 1 248
2022-07-29 1 2 0 260
2022-07-30 3 8 3 218
2022-07-31 2 3 1 64
Juin 2022 39 128 70 101
Mai 2022 40 179 78 100
Avril 2022 27 127 43 1783
Mars 2022 41 132 63 112
2022-03-01 0 0 3 99
2022-03-02 2 6 5 98
2022-03-03 4 10 2 98
2022-03-04 0 3 0 86
2022-03-05 0 2 3 88
2022-03-06 1 2 3 104
2022-03-07 2 8 2 112
2022-03-08 2 11 0 100
2022-03-09 5 13 2 99
2022-03-10 0 7 0 92
2022-03-11 0 0 0 95
2022-03-12 2 6 2 85
2022-03-13 0 1 0 88
2022-03-14 0 0 0 87
2022-03-15 2 3 3 102
2022-03-16 1 1 2 92
2022-03-17 1 3 3 94
2022-03-18 2 3 0 88
2022-03-19 1 2 1 80
2022-03-20 1 2 2 83
2022-03-21 1 1 2 86
2022-03-22 2 8 2 85
2022-03-23 0 2 0 86
2022-03-24 1 1 2 90
2022-03-25 0 1 4 81
2022-03-26 1 6 6 80
2022-03-27 2 3 4 89
2022-03-28 2 5 3 80
2022-03-29 2 3 1 80
2022-03-30 3 13 5 80
2022-03-31 1 6 1 86
Février 2022 30 148 53 126
2022-02-01 1 7 3 90
2022-02-02 2 5 1 78
2022-02-03 1 5 1 92
2022-02-04 1 8 1 70
2022-02-05 1 5 1 77
2022-02-06 3 5 3 84
2022-02-07 1 8 4 82
2022-02-08 3 11 1 80
2022-02-09 1 3 2 82
2022-02-10 0 0 1 82
2022-02-11 0 0 1 78
2022-02-12 0 0 3 100
2022-02-13 0 2 0 98
2022-02-14 0 0 1 91
2022-02-15 1 3 0 80
2022-02-16 3 17 5 83
2022-02-17 1 4 4 78
2022-02-18 0 5 1 70
2022-02-19 1 6 1 72
2022-02-20 1 2 3 83
2022-02-21 0 4 2 114
2022-02-22 2 7 1 126
2022-02-23 1 3 2 92
2022-02-24 0 2 2 95
2022-02-25 3 25 6 87
2022-02-26 2 5 2 93
2022-02-27 1 1 0 107
2022-02-28 0 5 1 103
Janvier 2022 57 222 63 98
* 2021 566 2197 875 1801
Décembre 2021 46 168 61 268
2021-12-01 2 2 3 258
2021-12-02 7 20 4 262
2021-12-03 2 5 2 268
2021-12-04 2 10 3 236
2021-12-05 0 3 1 228
2021-12-06 0 3 2 233
2021-12-07 1 6 3 241
2021-12-08 4 14 5 94
2021-12-09 0 4 1 90
2021-12-10 2 5 3 97
2021-12-11 2 3 1 82
2021-12-12 2 7 2 92
2021-12-13 2 5 1 113
2021-12-14 1 12 2 96
2021-12-15 2 2 1 83
2021-12-16 1 3 2 92
2021-12-17 0 1 0 85
2021-12-18 1 5 2 74
2021-12-19 3 12 2 84
2021-12-20 2 11 3 83
2021-12-21 0 4 4 75
2021-12-22 0 1 2 84
2021-12-23 2 2 0 81
2021-12-24 1 3 2 80
2021-12-25 0 2 0 82
2021-12-26 0 1 0 79
2021-12-27 1 2 3 75
2021-12-28 2 7 3 82
2021-12-29 2 7 2 93
2021-12-30 2 6 2 75
2021-12-31 0 0 0 66
Novembre 2021 42 160 43 316
Octobre 2021 45 147 78 282
2021-10-01 0 0 0 92
2021-10-02 2 3 2 224
2021-10-03 2 2 1 227
2021-10-04 0 1 1 234
2021-10-05 1 3 2 251
2021-10-06 1 4 3 251
2021-10-07 4 8 1 264
2021-10-08 2 2 3 253
2021-10-09 4 13 3 258
2021-10-10 5 28 3 231
2021-10-11 0 6 0 217
2021-10-12 1 6 2 228
2021-10-13 1 9 2 258
2021-10-14 1 3 3 226
2021-10-15 1 4 3 212
2021-10-16 2 4 3 224
2021-10-17 1 1 0 237
2021-10-18 2 4 3 255
2021-10-19 0 0 0 282
2021-10-20 0 1 2 277
2021-10-21 2 3 9 255
2021-10-22 1 5 7 234
2021-10-23 3 4 4 227
2021-10-24 0 0 2 234
2021-10-25 4 11 5 250
2021-10-26 0 1 2 256
2021-10-27 1 4 1 234
2021-10-28 0 3 2 233
2021-10-29 0 1 0 246
2021-10-30 2 8 3 226
2021-10-31 2 5 6 245
Septembre 2021 31 108 50 259
Août 2021 43 161 96 576
2021-08-01 2 6 1 78
2021-08-02 2 5 4 86
2021-08-03 0 1 3 84
2021-08-04 0 1 20 90
2021-08-05 2 9 3 89
2021-08-06 2 4 4 72
2021-08-07 1 5 1 70
2021-08-08 2 9 3 76
2021-08-09 0 1 2 77
2021-08-10 0 0 2 75
2021-08-11 0 4 2 75
2021-08-12 0 1 0 73
2021-08-13 1 6 2 77
2021-08-14 0 3 3 67
2021-08-15 4 7 6 71
2021-08-16 0 2 2 66
2021-08-17 0 0 3 71
2021-08-18 3 4 5 74
2021-08-19 2 11 3 73
2021-08-20 4 9 4 65
2021-08-21 2 3 2 72
2021-08-22 0 0 2 72
2021-08-23 5 14 4 98
2021-08-24 1 7 2 81
2021-08-25 3 18 5 79
2021-08-26 2 7 2 80
2021-08-27 1 3 1 82
2021-08-28 0 0 0 79
2021-08-29 0 0 2 85
2021-08-30 3 18 3 90
2021-08-31 1 3 0 576
Juillet 2021 43 163 79 209
Juin 2021 46 173 87 1801
Mai 2021 41 171 90 470
Avril 2021 76 314 89 938
Mars 2021 52 238 74 280
Février 2021 44 201 63 279
Janvier 2021 57 193 65 237
2021-01-01 2 3 1 194
2021-01-02 3 8 5 206
2021-01-03 0 8 4 212
2021-01-04 3 5 4 224
2021-01-05 6 15 6 213
2021-01-06 3 9 3 236
2021-01-07 1 1 3 200
2021-01-08 2 9 0 202
2021-01-09 1 6 2 214
2021-01-10 2 6 1 237
2021-01-11 2 11 3 237
2021-01-12 2 3 1 212
2021-01-13 2 8 4 224
2021-01-14 3 13 2 213
2021-01-15 2 4 3 208
2021-01-16 0 2 1 223
2021-01-17 1 5 1 195
2021-01-18 4 11 2 195
2021-01-19 0 3 0 208
2021-01-20 2 6 1 205
2021-01-21 0 2 1 217
2021-01-22 2 7 4 214
2021-01-23 2 4 1 231
2021-01-24 2 4 2 216
2021-01-25 3 15 4 191
2021-01-26 1 1 0 189
2021-01-27 0 4 0 173
2021-01-28 1 1 0 177
2021-01-29 0 1 2 206
2021-01-30 2 13 1 187
2021-01-31 3 5 3 184
* 2020 965 3660 1294 1522
Décembre 2020 51 169 58 1023
Novembre 2020 58 215 60 365
Octobre 2020 59 223 60 318
Septembre 2020 52 160 72 332
Août 2020 146 298 201 381
2020-08-01 1 7 3 350
2020-08-02 0 4 0 308
2020-08-03 2 6 2 236
2020-08-04 0 4 0 282
2020-08-05 3 6 1 268
2020-08-06 2 3 2 374
2020-08-07 4 9 1 381
2020-08-08 2 12 2 337
2020-08-09 1 6 1 373
2020-08-10 2 2 1 257
2020-08-11 2 7 4 265
2020-08-12 4 9 3 268
2020-08-13 3 12 4 242
2020-08-14 3 8 4 284
2020-08-15 1 9 2 378
2020-08-16 2 4 2 320
2020-08-17 0 2 1 291
2020-08-18 3 8 3 302
2020-08-19 3 9 3 230
2020-08-20 0 6 2 208
2020-08-21 0 3 1 251
2020-08-22 3 8 1 215
2020-08-23 4 7 6 221
2020-08-24 2 14 1 220
2020-08-25 1 3 2 238
2020-08-26 1 4 4 218
2020-08-27 1 5 2 243
2020-08-28 2 2 7 244
2020-08-29 15 35 23 253
2020-08-30 70 74 87 231
2020-08-31 9 10 26 233
Juillet 2020 70 325 68 599
Juin 2020 74 294 88 347
Mai 2020 90 391 88 385
2020-05-01 5 31 4 190
2020-05-02 0 9 2 170
2020-05-03 0 6 9 163
2020-05-04 8 22 4 269
2020-05-05 3 13 4 326
2020-05-06 6 33 3 333
2020-05-07 4 17 3 309
2020-05-08 3 8 5 322
2020-05-09 0 2 3 304
2020-05-10 3 8 3 276
2020-05-11 6 19 5 188
2020-05-12 7 36 4 242
2020-05-13 1 8 1 218
2020-05-14 2 8 3 135
2020-05-15 2 10 3 159
2020-05-16 4 8 2 157
2020-05-17 1 11 0 149
2020-05-18 3 6 4 186
2020-05-19 2 7 1 173
2020-05-20 3 8 2 176
2020-05-21 3 15 4 147
2020-05-22 1 4 0 156
2020-05-23 0 1 0 141
2020-05-24 2 14 4 155
2020-05-25 4 18 6 166
2020-05-26 5 19 2 244
2020-05-27 2 13 2 273
2020-05-28 0 3 1 293
2020-05-29 5 13 1 310
2020-05-30 1 6 0 346
2020-05-31 4 15 3 385
Avril 2020 123 545 151 1522
2020-04-01 7 24 10 119
2020-04-02 3 16 1 137
2020-04-03 4 18 5 325
2020-04-04 0 14 1 129
2020-04-05 0 10 2 128
2020-04-06 4 9 2 123
2020-04-07 2 19 3 99
2020-04-08 1 5 3 160
2020-04-09 11 43 5 1274
2020-04-10 2 19 4 1522
2020-04-11 4 24 4 158
2020-04-12 4 15 6 155
2020-04-13 4 24 7 192
2020-04-14 5 14 4 222
2020-04-15 4 21 6 218
2020-04-16 3 15 2 187
2020-04-17 4 7 5 180
2020-04-18 7 21 6 208
2020-04-19 3 26 2 147
2020-04-20 5 23 4 285
2020-04-21 3 15 6 342
2020-04-22 4 14 2 176
2020-04-23 1 7 4 169
2020-04-24 9 37 14 183
2020-04-25 4 20 19 152
2020-04-26 1 15 3 173
2020-04-27 6 24 6 163
2020-04-28 6 12 4 177
2020-04-29 5 14 6 186
2020-04-30 7 20 5 231
Mars 2020 96 416 111 167
Février 2020 59 269 193 199
Janvier 2020 87 355 144 958
* 2019 1847 4972 2295 2228
Décembre 2019 62 208 72 640
Novembre 2019 365 543 318 545
Octobre 2019 301 680 581 182
Septembre 2019 135 502 257 154
Août 2019 323 590 182 137
2019-08-01 8 13 3 85
2019-08-02 2 11 4 73
2019-08-03 39 51 6 117
2019-08-04 4 7 6 124
2019-08-05 8 17 10 120
2019-08-06 3 10 6 109
2019-08-07 9 14 11 71
2019-08-08 120 127 8 70
2019-08-09 3 11 6 79
2019-08-10 1 4 4 71
2019-08-11 3 5 7 76
2019-08-12 2 5 7 114
2019-08-13 59 65 5 130
2019-08-14 5 7 8 116
2019-08-15 6 11 6 118
2019-08-16 2 25 4 119
2019-08-17 2 3 8 130
2019-08-18 2 4 7 126
2019-08-19 4 9 5 117
2019-08-20 3 27 4 121
2019-08-21 1 6 10 137
2019-08-22 3 6 5 129
2019-08-23 2 10 2 133
2019-08-24 11 41 8 126
2019-08-25 2 7 3 128
2019-08-26 1 16 3 128
2019-08-27 3 24 3 123
2019-08-28 4 18 8 121
2019-08-29 5 18 9 125
2019-08-30 4 10 4 124
2019-08-31 2 8 2 118
Juillet 2019 107 295 178 170
Juin 2019 121 345 123 117
Mai 2019 88 345 169 148
2019-05-01 0 12 1 73
2019-05-02 3 19 7 77
2019-05-03 2 40 17 71
2019-05-04 8 37 6 69
2019-05-05 4 16 5 108
2019-05-06 0 3 1 123
2019-05-07 2 8 2 116
2019-05-08 21 25 10 123
2019-05-09 3 9 9 129
2019-05-10 5 24 6 124
2019-05-11 3 10 8 70
2019-05-12 3 9 3 73
2019-05-13 3 19 6 76
2019-05-14 2 4 5 81
2019-05-15 2 9 6 126
2019-05-16 0 6 6 119
2019-05-17 1 4 3 127
2019-05-18 4 7 8 128
2019-05-19 2 5 5 118
2019-05-20 3 7 8 109
2019-05-21 1 10 3 82
2019-05-22 1 2 6 145
2019-05-23 1 1 3 138
2019-05-24 0 2 2 130
2019-05-25 2 7 6 129
2019-05-26 1 4 3 129
2019-05-27 2 12 7 148
2019-05-28 2 11 5 145
2019-05-29 4 8 5 139
2019-05-30 2 8 6 134
2019-05-31 1 7 1 133
Avril 2019 66 345 134 151
2019-04-01 0 7 1 115
2019-04-02 1 3 2 118
2019-04-03 2 10 4 107
2019-04-04 3 12 3 104
2019-04-05 2 5 2 95
2019-04-06 1 5 2 78
2019-04-07 1 7 2 138
2019-04-08 0 4 1 151
2019-04-09 2 5 5 132
2019-04-10 5 12 4 146
2019-04-11 3 18 7 149
2019-04-12 0 9 3 131
2019-04-13 2 9 3 67
2019-04-14 0 3 6 79
2019-04-15 2 12 3 120
2019-04-16 6 19 2 116
2019-04-17 3 18 4 117
2019-04-18 6 30 5 129
2019-04-19 3 6 4 121
2019-04-20 4 21 7 80
2019-04-21 1 13 1 72
2019-04-22 4 16 6 69
2019-04-23 1 8 5 75
2019-04-24 1 8 6 86
2019-04-25 1 9 2 78
2019-04-26 4 24 8 73
2019-04-27 0 6 15 75
2019-04-28 4 29 5 78
2019-04-29 2 9 12 74
2019-04-30 2 8 4 86
Mars 2019 127 373 102 2228
2019-03-01 3 18 2 69
2019-03-02 3 12 3 120
2019-03-03 2 15 3 124
2019-03-04 1 6 3 106
2019-03-05 2 13 6 196
2019-03-06 39 42 5 114
2019-03-07 1 2 7 111
2019-03-08 3 14 2 88
2019-03-09 5 11 3 132
2019-03-10 22 35 3 127
2019-03-11 0 13 4 135
2019-03-12 3 13 4 119
2019-03-13 1 3 4 132
2019-03-14 3 13 3 92
2019-03-15 1 1 4 81
2019-03-16 3 8 4 152
2019-03-17 2 12 3 137
2019-03-18 4 15 2 146
2019-03-19 5 11 5 2228
2019-03-20 0 7 1 135
2019-03-21 3 5 3 107
2019-03-22 1 13 1 69
2019-03-23 3 12 2 116
2019-03-24 2 16 5 113
2019-03-25 3 20 4 107
2019-03-26 2 13 1 119
2019-03-27 1 1 0 111
2019-03-28 0 1 3 92
2019-03-29 4 8 5 70
2019-03-30 1 6 4 70
2019-03-31 4 14 3 113
Février 2019 64 284 78 195
Janvier 2019 88 462 101 1451
* 2018 1974 6378 1459 581
Décembre 2018 93 283 113 445
Novembre 2018 183 513 106 581
Octobre 2018 75 339 90 172
Septembre 2018 228 503 117 120
2018-09-01 1 7 3 83
2018-09-02 2 5 2 66
2018-09-03 1 3 4 72
2018-09-04 4 22 1 116
2018-09-05 1 8 7 95
2018-09-06 5 16 2 71
2018-09-07 3 12 4 67
2018-09-08 6 14 4 97
2018-09-09 2 11 5 77
2018-09-10 3 18 6 72
2018-09-11 1 14 1 89
2018-09-12 1 4 2 78
2018-09-13 1 5 1 92
2018-09-14 1 5 4 84
2018-09-15 3 7 4 102
2018-09-16 2 5 2 78
2018-09-17 4 7 8 86
2018-09-18 2 27 4 86
2018-09-19 7 13 8 91
2018-09-20 1 27 1 83
2018-09-21 0 2 3 100
2018-09-22 1 2 4 88
2018-09-23 2 5 1 88
2018-09-24 2 4 7 108
2018-09-25 3 6 3 83
2018-09-26 4 5 6 76
2018-09-27 39 43 2 78
2018-09-28 125 205 18 102
2018-09-29 0 0 0 120
2018-09-30 1 1 0 93
Août 2018 85 350 108 112
Juillet 2018 108 508 109 115
Juin 2018 102 425 105 119
Mai 2018 136 592 148 124
2018-05-01 7 23 3 119
2018-05-02 2 8 1 89
2018-05-03 4 19 3 103
2018-05-04 3 12 3 92
2018-05-05 0 4 14 124
2018-05-06 7 13 11 121
2018-05-07 2 14 2 95
2018-05-08 2 13 2 102
2018-05-09 6 19 7 102
2018-05-10 8 30 19 98
2018-05-11 5 29 10 99
2018-05-12 7 27 0 80
2018-05-13 6 21 3 86
2018-05-14 9 38 1 90
2018-05-15 4 19 3 97
2018-05-16 3 22 7 108
2018-05-17 9 28 18 88
2018-05-18 4 30 3 80
2018-05-19 2 4 2 74
2018-05-20 3 13 1 80
2018-05-21 2 19 1 82
2018-05-22 12 34 7 85
2018-05-23 6 27 6 78
2018-05-24 3 31 3 86
2018-05-25 1 12 4 84
2018-05-26 5 12 1 86
2018-05-27 4 14 3 106
2018-05-28 1 7 2 87
2018-05-29 4 20 3 94
2018-05-30 2 12 2 81
2018-05-31 3 18 3 91
Avril 2018 104 467 99 130
Mars 2018 99 522 82 130
2018-03-01 5 20 5 98
2018-03-02 5 24 1 98
2018-03-03 3 17 2 93
2018-03-04 0 6 2 102
2018-03-05 1 9 2 110
2018-03-06 3 11 5 122
2018-03-07 2 15 2 125
2018-03-08 7 24 2 130
2018-03-09 6 20 4 112
2018-03-10 1 7 1 103
2018-03-11 3 10 2 95
2018-03-12 2 18 2 117
2018-03-13 4 13 5 108
2018-03-14 3 21 2 93
2018-03-15 2 17 3 82
2018-03-16 2 10 1 95
2018-03-17 4 22 4 89
2018-03-18 5 19 4 88
2018-03-19 4 24 4 97
2018-03-20 2 16 4 95
2018-03-21 3 18 2 93
2018-03-22 2 9 1 103
2018-03-23 3 18 2 90
2018-03-24 4 24 3 103
2018-03-25 1 7 2 90
2018-03-26 0 7 0 119
2018-03-27 4 10 1 130
2018-03-28 8 41 8 125
2018-03-29 5 33 2 98
2018-03-30 0 18 3 115
2018-03-31 5 14 1 111
Février 2018 190 713 169 216
2018-02-01 7 21 11 85
2018-02-02 42 74 10 81
2018-02-03 5 30 3 95
2018-02-04 5 25 9 90
2018-02-05 8 19 13 84
2018-02-06 11 31 16 90
2018-02-07 6 27 7 86
2018-02-08 9 41 10 90
2018-02-09 6 28 8 152
2018-02-10 9 26 5 115
2018-02-11 5 16 5 133
2018-02-12 5 13 4 140
2018-02-13 12 31 10 150
2018-02-14 6 16 8 216
2018-02-15 3 22 6 139
2018-02-16 4 26 4 135
2018-02-17 2 25 0 138
2018-02-18 11 38 4 135
2018-02-19 2 14 4 141
2018-02-20 6 37 7 148
2018-02-21 5 40 4 139
2018-02-22 1 6 2 113
2018-02-23 6 15 6 87
2018-02-24 2 13 3 99
2018-02-25 2 9 1 78
2018-02-26 5 20 2 94
2018-02-27 1 28 3 103
2018-02-28 4 22 4 98
Janvier 2018 571 1163 213 129
* 2017 1694 8152 1321 399
Décembre 2017 157 459 119 106
Novembre 2017 103 524 93 134
2017-11-01 3 9 2 129
2017-11-02 8 26 3 122
2017-11-03 9 33 3 111
2017-11-04 3 24 1 110
2017-11-05 1 15 1 110
2017-11-06 3 18 3 134
2017-11-07 4 13 2 134
2017-11-08 2 16 1 95
2017-11-09 4 27 2 87
2017-11-10 1 11 2 78
2017-11-11 4 20 1 88
2017-11-12 3 15 3 89
2017-11-13 3 17 3 113
2017-11-14 2 32 2 94
2017-11-15 6 19 7 96
2017-11-16 1 15 0 91
2017-11-17 2 21 2 84
2017-11-18 2 11 5 77
2017-11-19 3 11 3 76
2017-11-20 2 10 1 114
2017-11-21 0 8 12 85
2017-11-22 2 8 7 107
2017-11-23 3 11 1 74
2017-11-24 6 35 6 70
2017-11-25 11 28 1 70
2017-11-26 3 11 3 82
2017-11-27 2 14 5 125
2017-11-28 7 25 5 120
2017-11-29 2 9 3 100
2017-11-30 1 12 3 112
Octobre 2017 153 652 100 118
Septembre 2017 135 616 79 134
Août 2017 123 573 131 128
2017-08-01 3 19 4 99
2017-08-02 1 6 1 88
2017-08-03 2 11 3 90
2017-08-04 4 21 6 90
2017-08-05 3 15 6 109
2017-08-06 3 13 3 86
2017-08-07 6 24 3 99
2017-08-08 7 25 5 107
2017-08-09 0 11 0 97
2017-08-10 5 12 7 96
2017-08-11 1 5 6 101
2017-08-12 6 16 5 81
2017-08-13 6 19 6 93
2017-08-14 2 7 2 86
2017-08-15 6 18 5 96
2017-08-16 2 24 1 94
2017-08-17 2 23 2 103
2017-08-18 2 15 2 92
2017-08-19 4 13 1 92
2017-08-20 7 23 9 103
2017-08-21 8 25 4 125
2017-08-22 8 43 6 95
2017-08-23 2 30 3 117
2017-08-24 3 25 21 128
2017-08-25 2 9 2 96
2017-08-26 6 18 2 117
2017-08-27 3 20 1 93
2017-08-28 3 13 3 106
2017-08-29 7 25 2 101
2017-08-30 3 15 5 103
2017-08-31 6 30 5 99
Juillet 2017 144 594 120 125
Juin 2017 136 722 97 129
Mai 2017 152 721 110 127
Avril 2017 149 748 118 399
Mars 2017 140 895 129 223
Février 2017 162 900 104 244
Janvier 2017 140 748 121 169
* 2016 1724 10788 1109 180
Décembre 2016 118 626 75 180
2016-12-01 1 7 3 136
2016-12-02 4 17 2 133
2016-12-03 4 23 1 124
2016-12-04 7 31 3 142
2016-12-05 3 19 3 165
2016-12-06 1 9 2 159
2016-12-07 5 17 4 145
2016-12-08 7 29 0 144
2016-12-09 6 29 1 128
2016-12-10 5 25 4 163
