Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire. Avez-vous oublié d'activer ?

Forum de la communauté SFML - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
18053
Total des messages:
16235
Total des sujets:
2503
Total des catégories:
3
Membres en ligne:
1255
Connexions simultanées:
2228 - Mars 19, 2019, 12:50:51 pm
En ligne aujourd'hui:
1661
Moyenne des inscriptions par jour:
5.79
Moyenne des messages par jour:
28.99
Moyenne des sujets par jour:
4.83
Total des sections:
18
Dernier membre:
sky88finance
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
180.40
Ratio hommes/femmes:
12.1:1

Top 10 des posteurs

Laurent
4508
Lolilolight
783
G.
630
Cpl.Bator
322
Hiura
184
Cmdu76
175
gaulois94
161
Lo-X
149
Crone123
141
kamui
127

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

eXpl0it3r
265j 17h 9m
Laurent
153j 40m
Nexus
108j 20h 5m
Jesper Juhl
61j 13h 19m
zsbzsb
56j 8h 26m
texus
48j 18h 27m
Ixrec
47j 4h 55m
G.
45j 4h 52m
Hapax
38j 17h 13m
binary1248
27j 7h 44m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 356 1567 1415 1661
Novembre 2024 8 41 51 1661
Octobre 2024 24 78 115 1478
Septembre 2024 19 91 121 1592
Août 2024 27 99 117 627
Juillet 2024 52 180 349 886
Juin 2024 33 181 133 731
2024-06-01 2 4 3 279
2024-06-02 1 3 2 279
2024-06-03 0 2 2 312
2024-06-04 0 2 4 326
2024-06-05 1 4 5 554
2024-06-06 0 1 5 382
2024-06-07 1 9 5 540
2024-06-08 0 0 3 433
2024-06-09 2 3 5 633
2024-06-10 2 3 5 709
2024-06-11 3 11 4 575
2024-06-12 0 9 5 731
2024-06-13 1 6 3 668
2024-06-14 1 9 4 394
2024-06-15 2 10 1 299
2024-06-16 3 6 4 321
2024-06-17 3 16 7 514
2024-06-18 2 13 6 549
2024-06-19 1 3 4 488
2024-06-20 1 5 5 485
2024-06-21 0 8 12 505
2024-06-22 0 6 2 516
2024-06-23 1 7 3 580
2024-06-24 1 10 6 508
2024-06-25 0 0 4 467
2024-06-26 2 9 4 510
2024-06-27 0 8 6 435
2024-06-28 0 0 2 390
2024-06-29 1 9 4 391
2024-06-30 2 5 8 449
Mai 2024 38 185 101 514
Avril 2024 33 177 107 537
Mars 2024 36 125 162 755
Février 2024 38 202 71 417
Janvier 2024 48 208 88 831
* 2023 512 1963 6621 704
Décembre 2023 51 185 77 494
Novembre 2023 51 223 158 466
Octobre 2023 41 143 87 644
Septembre 2023 32 123 136 704
Août 2023 49 243 888 359
Juillet 2023 48 111 2459 342
Juin 2023 29 130 2384 321
Mai 2023 34 158 170 327
Avril 2023 21 98 45 403
Mars 2023 51 193 86 298
Février 2023 68 192 68 279
Janvier 2023 37 164 63 298
* 2022 468 1727 740 1783
Décembre 2022 31 136 69 743
Novembre 2022 46 138 123 296
Octobre 2022 40 143 46 316
Septembre 2022 42 127 43 420
Août 2022 37 150 40 397
Juillet 2022 38 97 49 669
Juin 2022 39 128 70 101
Mai 2022 40 179 78 100
Avril 2022 27 127 43 1783
Mars 2022 41 132 63 112
Février 2022 30 148 53 126
Janvier 2022 57 222 63 98
* 2021 566 2197 875 1801
Décembre 2021 46 168 61 268
Novembre 2021 42 160 43 316
Octobre 2021 45 147 78 282
Septembre 2021 31 108 50 259
Août 2021 43 161 96 576
Juillet 2021 43 163 79 209
Juin 2021 46 173 87 1801
Mai 2021 41 171 90 470
Avril 2021 76 314 89 938
Mars 2021 52 238 74 280
Février 2021 44 201 63 279
Janvier 2021 57 193 65 237
* 2020 965 3660 1294 1522
Décembre 2020 51 169 58 1023
Novembre 2020 58 215 60 365
Octobre 2020 59 223 60 318
Septembre 2020 52 160 72 332
Août 2020 146 298 201 381
Juillet 2020 70 325 68 599
Juin 2020 74 294 88 347
Mai 2020 90 391 88 385
Avril 2020 123 545 151 1522
Mars 2020 96 416 111 167
Février 2020 59 269 193 199
Janvier 2020 87 355 144 958
* 2019 1847 4972 2295 2228
Décembre 2019 62 208 72 640
Novembre 2019 365 543 318 545
Octobre 2019 301 680 581 182
Septembre 2019 135 502 257 154
Août 2019 323 590 182 137
Juillet 2019 107 295 178 170
Juin 2019 121 345 123 117
Mai 2019 88 345 169 148
Avril 2019 66 345 134 151
Mars 2019 127 373 102 2228
Février 2019 64 284 78 195
Janvier 2019 88 462 101 1451
* 2018 1974 6378 1459 581
Décembre 2018 93 283 113 445
Novembre 2018 183 513 106 581
Octobre 2018 75 339 90 172
Septembre 2018 228 503 117 120
Août 2018 85 350 108 112
Juillet 2018 108 508 109 115
Juin 2018 102 425 105 119
Mai 2018 136 592 148 124
Avril 2018 104 467 99 130
Mars 2018 99 522 82 130
Février 2018 190 713 169 216
Janvier 2018 571 1163 213 129
* 2017 1694 8152 1321 399
Décembre 2017 157 459 119 106
Novembre 2017 103 524 93 134
Octobre 2017 153 652 100 118
Septembre 2017 135 616 79 134
Août 2017 123 573 131 128
Juillet 2017 144 594 120 125
Juin 2017 136 722 97 129
Mai 2017 152 721 110 127
Avril 2017 149 748 118 399
Mars 2017 140 895 129 223
Février 2017 162 900 104 244
Janvier 2017 140 748 121 169
* 2016 1724 10788 1109 180
Décembre 2016 118 626 75 180
Novembre 2016 134 757 99 145
Octobre 2016 135 681 83 164
Septembre 2016 125 599 70 146
Août 2016 166 966 95 146
Juillet 2016 131 879 78 126
Juin 2016 102 645 83 133
Mai 2016 136 999 100 148
Avril 2016 188 1259 117 137
Mars 2016 177 1303 113 170
Février 2016 163 1151 99 130
Janvier 2016 149 923 97 132
* 2015 2434 17818 1335 204
Décembre 2015 142 1024 101 95
Novembre 2015 166 1025 101 134
Octobre 2015 207 1425 97 204
Septembre 2015 162 1557 91 96
Août 2015 189 1681 129 100
Juillet 2015 232 1429 114 108
Juin 2015 184 1275 97 117
Mai 2015 243 1946 139 136
Avril 2015 225 1673 109 107
Mars 2015 204 1317 115 106
Février 2015 213 1461 105 100
Janvier 2015 267 2005 137 111
* 2014 3141 25245 1673 182
Décembre 2014 236 1867 138 182
Novembre 2014 247 1693 133 104
Octobre 2014 212 1881 133 99
Septembre 2014 194 1461 125 104
Août 2014 294 2389 132 112
Juillet 2014 279 2257 141 131
Juin 2014 267 2295 129 145
Mai 2014 312 2595 152 132
Avril 2014 277 2460 132 143
Mars 2014 282 2040 162 145
Février 2014 245 2113 136 147
Janvier 2014 296 2194 160 158
* 2013 3847 28333 4380 165
Décembre 2013 259 1821 163 151
Novembre 2013 305 2074 155 163
Octobre 2013 290 2155 790 165
Septembre 2013 304 2187 441 162
Août 2013 368 2799 379 114
Juillet 2013 401 3245 384 163
Juin 2013 355 2408 348 120
Mai 2013 381 2752 489 131
Avril 2013 247 2241 335 123
Mars 2013 312 1971 348 105
Février 2013 289 2135 264 119
Janvier 2013 336 2545 284 107
* 2012 2782 21094 2199 122
Décembre 2012 297 2165 225 110
Novembre 2012 283 2260 227 116
Octobre 2012 267 2267 275 122
Septembre 2012 255 2061 203 112
Août 2012 318 2212 222 69
Juillet 2012 321 2327 279 81
Juin 2012 285 2180 199 79
Mai 2012 358 2575 224 81
Avril 2012 307 2538 243 109
Mars 2012 91 509 102 45
anything