J'ai qDebug() le premier coin en haut à gauche, j'ai aussi enlevé 4 colonnes de la map, et voilà ce que ça donne:
X, Y = PosX, PosY
0 , 0 = 0 , 0
0 , 1 = 0 , 32
0 , 2 = 0 , 64
0 , 3 = 0 , 96
0 , 4 = 0 , 128
0 , 5 = 0 , 160
0 , 6 = 0 , 192
0 , 7 = 0 , 224
1 , 0 = 96 , 0
1 , 1 = 96 , 16
1 , 2 = 96 , 32
1 , 3 = 96 , 48
1 , 4 = 96 , 64
1 , 5 = 96 , 80
1 , 6 = 96 , 96
1 , 7 = 96 , 112
2 , 0 = 128 , 0
2 , 1 = 128 , 32
2 , 2 = 128 , 64
2 , 3 = 128 , 96
2 , 4 = 128 , 128
2 , 5 = 128 , 160
2 , 6 = 128 , 192
2 , 7 = 128 , 224
3 , 0 = 224 , 0
3 , 1 = 224 , 16
3 , 2 = 224 , 32
3 , 3 = 224 , 48
3 , 4 = 224 , 64
3 , 5 = 224 , 80
3 , 6 = 224 , 96
3 , 7 = 224 , 112
Big anomalie.